Résultats foulées de Nieuil

 

All-focus

17 Run’ars étaient présents aux foulées de Nieuil l’Espoir (On pourrait dire « présentes » car 10 filles 7 garçons). Bravo à toutes et tous.

7,5 Km

245 Colin Sandrine F Master 1 17 0h 43′ 10″

258 Laurent Gaella F Senior 25 0h 43′ 58″

268 Colin Laurie F Senior 28 0h 44′ 13″

278 Quella guyot Didier H Master 3 19 0h 44′ 40″

279 Boulard Bruno H Master 3 20 0h 44′ 42″

289 Gratreau Lionel H Master 1 60 0h 45′ 14″

342 Woziwoda Emilie F Senior 50 0h 47′ 39″

378 Quella guyot Isabelle F Master 3 6 0h 49′ 26″

409 Pele Christophe H Master 1 70 0h 51′ 54″

410 Barba Sandrine F Master 1 58 0h 51′ 54″

412 Martinie Marie amelie F Master 1 60 0h 51′ 54″

414 Paulhiac Emilie F Senior 63 0h 51′ 55″

429 Campagne Anne F Master 2 33 0h 53′ 56″

15 Km

29 Dupuis Olivier H Master 1 11 1h 02′ 35″

44 Chavant Francois H Senior 23 1h 05′ 26″

183 Lambourg Virginie F Master 2 5 1h 17’32 »

202 Guilloteau Jean paul H Master 4 2 1h 18′ 42″