Résultats course hivernale des balladins de Jardres

Ce week-end 18 run’ars bien motivés ont affronté la pluie, la boue, un terrain bien technique et exigeant chez nos voisins de Jardres mais un parcours vraiment sympa. La soupe chaude à l’arrivée était vraiment la bienvenue. Nous avons raté de peu, je pense le jambon de l’équipe la plus représentée. Mais Podium pour Virginie et Audrey toute de même.

Merci aux baladins pour l’accueil et pour ce beau terrain de jeu !

https://www.centre-presse.fr/article-716366-trail-pluvieux-trail-heureux.html

Résultats du 9.500 km : 139 finishers

16 CHAVANT FRANCOIS FRA n°082 80 5 V1M 16M 00:43:28 13.12 RUN ARS

39 PAULHIAC ARNAUD FRA n°074 84 13 SEM 39M 00:49:04 11.62 RUN ARS

45 GUILLOTEAU JEAN PAUL FRA n°098 46 2 V4M 44M 00:50:12 11.36 RUN ARS

61 BOULARD BRUNO FRA n°069 59 7 V3M 56M 00:54:41 10.43 RUN ARS

97 DORLAC Carole FRA n°039 79 6 V1F 20 F 01:02:51 9.07 RUN ARS

98 COLIN SANDRINE FRA n°064 71 7 V1F 21 F 01:02:57 9.06 RUN ARS

99 DORLAC Olivier FRA n°038 69 9 V2M 78M 01:03:00 9.05 RUN ARS

Résultats du 17 km : 150 finishers

5 FUSEAU LUDOVIC FRA n°611 87 4 SEM 5M 01:14:41 13.66 RUN ARS

45 MORICET Eric FRA n°557 70 5 V2M 44M 01:37:26 10.47 RUN ARS

81 SOURISSEAU OLIVIER FRA n°615 73 31 V1M 74M 01:43:58 9.81 RUN ARS

122 LEGUBE GERARD FRA n°624 52 6 V3M 107M 01:53:10 9.01 RUN ARS

130 LAMBOURG PATRICE FRA n°639 63 25 V2M 114M 01:56:05 8.79 RUN ARS

144 SOURISSEAU CECILE FRA n°614 73 11 V1F 23 F 02:05:14 8.15 RUN ARS

Résultats du 24 km : 98 finishers

23 MASSON AUDREY FRA n°1079 78 1 V1F 2 F 02:35:04 9.29 RUN ARS

45 PORCHERON GEOFFREY FRA n°1083 81 16 SEM 42M 02:48:24 8.55 RUN ARS

51 GROS STEPHANE FRA n°1072 69 6 V2M 48M 02:51:09 8.41 RUN ARS

66 LAMBOURG VIRGINIE FRA n°1093 67 1 V2F 5 F 03:01:54 7.92 RUN ARS

67 AUDET LAURENT FRA n°1040 74 26 V1M 62M 03:02:02 7.91 RUN ARS

Bravo à tous.

 

 

 

Une réflexion sur « Résultats course hivernale des balladins de Jardres »

  1. D’après les résultats, nous étions aussi l’équipe la plus représentée exæquo avec les Montmorillonnais. Mais au cumul de Km parcourus, ils sont bien plus petits que nous .
    Bravo à tous les Run’Ars qui ont participé.

Les commentaires sont fermés.