Ce week-end avait lieu la 30ème édition du Tour de la Vienne 2019, organisé par le CLUB DE LENCLOITRE JC 86. Une équipe de Run’ars composée de Ludovic, Karim, Olivier, Laurent, Geoffrey, Christophe, Jean-PAUL, Virginie, Audrey et de deux accompagnateurs vélo Gérard et Bruno, ont participé à cette épreuve de 250 kms en 36heures.
Un grand merci aux organisateurs de l’épreuve, tous les bénévoles du club de LENCLOITRE JC 86, car ils ont fait un énorme travail, une super organisation avec des bénévoles souriants, dévoués. Et en prime un feu d’artifice pour les 30 ans. Une belle surprise.
Voici les résultats de ce week-end sportif, où la cohésion, la solidarité, les encouragements, l’effort, la compétition, la rigolade, l’émotion, la fatigue etc.. plein d’éléments qui ont fait de ce week-end, un magnifique moment !!! Merci à nos supportrices présentes Laurie et Julie, Mme SERALI, qui sont venues nous voir et passer un moment avec nous.
Nous pouvons tous être fiers des chrono des coureurs, et de notre classement général pour ce 1er Tour de la Vienne.
Bravo à tous.
RELAIS | COUREURS | PARCOURS | KMS | Temps | Classement par étape | Classement Général |
PROLOGIE RELAIS | LUDO-AUDREY-LUDO | LENCLOITRE-LENCLOITRE | 1.7 | 18 :58 | 6ème | 6ème |
ETAPE 1 SPECIALE | OLIVIER | LENCLOITRE-JAUNAY CLAN | 17.5 | 1 :22 :49 | 17ème | 14ème |
ETAPE 2 SPECIALE | JEAN PAUL | JAUNAY MARIGNY-POUZIOUX LA RIE | 15 | 1 :24 :36 | 47ème | 28ème |
ETAPE 3 SPECIALE | CHRISTOPHE | POUZIOUX LA JARIIE-FONTAINE LE COMTE | 12.2 | 1 :03 :35 | 26ème | 27ème |
ETAPE 4 SPECIALE NATURE | KARIM | CHAUNAY -CIVRAY | 17 | Etape annulée : suite erreur d’aiguillage | ||
ETAPE 5 SPECIALE | AUDREY | CIVRAY-SURIN | 17.1 | 1 :24 :33 | 20ème | 23ème |
ETAPE 6 SPECIALE Run&Bike | LAURENT ET GEOFFREY | SURIN-CIVRAY | 23.5 | 1 :48 :05 | 45ème | 32ème |
ETAPE 7 Run&Bike nature | VIRGINIE ET LUDOVIC | CIVRAY-CIVRAY | 6.5 | 22 :43 | 9ème | 27ème |
ETAPE8 LIAISON RUN&BIKE | OLIVIER ET JEAN PAUL | CIVRAY-ROMAGNE | 17.8 |
Etape non chronométrée |
||
ETAPE 9 LIAISON RUN&BIKE | CHRISTOPHE ET LUDOVIC | ROMAGNE-ST MAURICE LA CLOUERE | 18.5 | |||
ETAPE 10 LIAISON RUN&BIKE | AUDREY ET VIRGINIE | ST MAURICE LA CLOUERE – FLEURE | 17.9 | |||
ETAPE 11 LIAISON RUN&BIKE | KARIM ET GEOFFREY | FLEURE-JARDRES | 17.8 | |||
ETAPE 12 CONTRE LA MONTRE | OLIVIER-CHRISTOPHE-LAURENT | JARDRES-JARDRES | 5.5 |
24 :40 |
21ème | 26ème |
ETAPE 13 SPECIALE | LUDOVIC | JARDRES-BONNEUIL MATOURS | 16.6 | 1 :07 :57 | 10ème | 25ème |
ETAPE 14 SPECIALE | VIRGINIE | BONNEUIL MATOURS-NAINTRE | 13.1 | 1 :05 :40 | 33ème | 24ème |
ETAPE 15 SPECIALE | GEOFFREY | NAINTRE – ST LEGER LA PALLU | 12.5 | 1 :04 :12 | 25ème | 23ème |
ETAPE 16 RELAIS | LAURENT-KARIM-JEAN-PAUL | ST LEGER LA PALLU-LENCLOITRE Final à 3 avec le dernier relayeur | 16.2 | 1 :19 :06 | 43ème | 23ème |
CLASSEMENT GENERAL 12 :46 :54 23ème /57 équipes |
Génial ttes les photos laissent penser que vous avez tous passé un super moment
Encore et encore un immense bravo à vous tous
Bravo à toute l’équipe
Félicitations à tous, coureuses et coureurs du dimanche qui font les fous dès le samedi ! A très bientôt !
Bravo à toute l’équipe du tour de la vienne, 23ème sur 57: pour un coup d’essais ce fut un coup de maître.
Chapeau bas mesdames et messieurs!
Tout est dit dans l’article. J’ajoute un grand bravo à Audrey pour l’organisation de l’équipe et tout le travail de préparation fait en amont.
Merci Audrey et Geoffrey pour ces belles photos et votre investissement durant cette épopée
Félicitations à tous! C’est une première très réussie… chapeau à tous et toutes!
Félicitations à l’équipe et aux accompagnateurs.